QUÉ CUENTAN NUESTROS CLIENTES
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes
Pon este cupón en la página de pago y tendrás el 15% de descuento
Són els models: Blau fosc i Blau clar
Mesurar un texà que tinguis estès sobre una taula o un llit. Mides en centímetres
Tall Regular - Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A cintura | 37,5 | 39 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47 | 48,5 | 51 | 54 |
B llarg | 106 | 107 | 108,5 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 |
C baix | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
D cuixa | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
I nombre | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32 | 32 |
*Tingueu en compte que les mides poden variar en + - 0,5 cm.
*Aquestes mesures s'estiren fins a 2 centímetres més, ja que són pantalons una mica elàstics
Les mesures són les que uses normalment, són mesures espanyoles (europees). Si uses una talla 44, tria la talla 44 i en cas de dubte trieu una talla superior
Són els models: Gris fosc, negre, torrat, verd i granat
Mesurar un texà que tinguis estès sobre una taula o un llit. Mides en centímetres.
Semi entallat - Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A cintura | 37,5 | 39 | 41,5 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
B llarg | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 |
C baix | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 |
D cuixa | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
I Número | 27,5 | 28 | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 | 29 | 30 | 32 | 32 |
*Tingueu en compte que les mides poden variar en + - 0,5 cm.
*Aquestes mides s'estiren fins a 2 centímetres més, ja que són pantalons una mica elàstics.
Les mesures són les que uses normalment, són mesures espanyoles (europees). Si uses una talla 44, tria la talla 44
___________________________________________________________________
Mesurar uns pantalons que tinguis estès sobre una taula o llit. Mides en centímetres.
Semi entallat - Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A cintura | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 |
B llarg | 111 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 |
C baix | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
I Número | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
*Tingueu en compte que les mides poden variar en + - 0,5 cm.
En cas de dubte entre dues talles, demanar la talla inferior
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes