Bermuda shorts and swimsuits size guide

Size guide Men's shorts (bermuda shorts)

In centimetres 38 40 42 44 46 48
A - Waist width 40 41.5  42 44 45 49
B - Total length 45.5 46 46.5 47.5 48 50.5  
C - Distance between the top and the crotch 15.5 16 16 16.5 17 18
D - Leg width 24.5 25.5 26.5 27 28 28
E - Hem thickness: 3 cm 3 3 3 3 3 3

  

Size guide Swimsuits

In centimetres WAIST BROAD LONG
S 36 30 34
M 37 30 35
L 38 32 37
XL 39 34 39

 

 

 

QUÉ CUENTAN NUESTROS CLIENTES

Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.

No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes

Comentarios de un cliente satisfecho

Esto es lo que cuenta nuestros clientes