QUÉ CUENTAN NUESTROS CLIENTES
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes
Pon este cupón en la página de pago y tendrás el 15% de descuento
Les nostres samarretes són una mica entallades i en cas d'estar entre dues talles recomanem triar la talla més gran.
En centímetres | S | M | L | XL |
A - Longitud | 67 | 69 | 71 | 73 |
B - Ample | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
C - Ample coll | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20 |
D - Ample espatlla | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
E - La durada del manga | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
F - Ample Mànigues | 16.5 | 17 | 18 | 19 |
|
___________________________________________________________________
En centímetres | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Coll | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
Pit | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 68 | 71,5 |
Longitud de la màniga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Ample d'espatlles | 46,5 | 49 | 52 | 54 | 56.5 | 59,5 |
cintura | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
____________________________________________________________________
En centímetres | S | M | L | XL | XXL |
Longitud de la màniga | 62 | 64,5 | 65 | 65 | 67 |
Ample d'espatlles | 42 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Longitud total | 65 | 70 | 74 | 78 | 78 |
Ample total, pit i cintura | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 |
____________________________________________________________________
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes