QUÉ CUENTAN NUESTROS CLIENTES
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes
Pon este cupón en la página de pago y tendrás el 15% de descuento
Gure kamisetak apur bat egokituta daude eta bi tamainen artean bazaude tamaina handiagoa aukeratzea gomendatzen dizugu.
Zentimetrotan | S | M | L | XL |
A - Luzera | 67 | 69 | 71 | 73 |
B - Zabalera | 48 | 51 | 54.5 | 57 |
C - Lepo zabala | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20 |
D - Sorbaldaren zabalera | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
E - Mangaren iraupena | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
F - Mahuka zabalak | 16.5 | 17 | 18 | 19 |
|
___________________________________________________________________
Zentimetrotan | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lepoa | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
Bularra | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 68 | 71,5 |
Mahuka-luzera | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
sorbaldaren zabalera | 46,5 | 49 | 52 | 54 | 56.5 | 59,5 |
Gerria | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
____________________________________________________________________
Zentimetrotan | S | M | L | XL | XXL |
Mahuka-luzera | 62 | 64,5 | 65 | 65 | 67 |
sorbaldaren zabalera | 42 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Luzera osoa | 65 | 70 | 74 | 78 | 78 |
Zabalera osoa, bularra eta gerria | 49 | 52 | 54 | 56 | 62 |
____________________________________________________________________
Orgullosos de lo que dicen nuestros clientes de T'estimu Moda Hombre.
No hay mejor prueba social que lo que cuentan los clientes